<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Actualit&#233; de l'Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</title>
	<link>http://www.ot-royat.com</link>
	<description>Fil d'actualit&#233;s RSS 2.0 de l'Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>copyright www.ot-royat.com</copyright>
	<managingEditor>info@ot-royat.com</managingEditor>
	<webMaster>f.malergue@borvo.com</webMaster>
	<rating></rating>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:03:39 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 12:03:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>XI_cms Feed Generator</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>Semaine culturelle &#224; Royat</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/semaine_culturelle_a_royat.php</link>
		<description><![CDATA[Du 13 au 17 mai 2008 - 7 concerts propos&#233;s pas l'Ecole de Musique, de Th&#233;&#226;tre et de Danse de Royat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Du 13 au 17 mai 2008</b><br /><b>7 concerts propos&#233;s pas l'Ecole de Musique, de Th&#233;&#226;tre et de Danse de Royat<br /><br /></b><br /><u>Mardi 13 mai</u><b><br /></b></p><ul><li><b>Orchestre de cordes, direction Hisashi ONO</b></li><li><b>Harmonie de Royat, dircetion Christophe GRANGE</b></li><li>20h30 - Salle Coin du Curiste</li></ul><p><u>Mercredi 14 mai<br /></u></p><ul><li><b>Audition des classes de fl&#251;te, violon et piano</b></li><li>Classes de Nicolas BERBAIN, Marie-Claire KONDO, Jeannie LE BERRE, Dani&#232;le THOLLET</li><li>18h - Salle sous la Mairie</li></ul><ul><li><b>Spectacle de la classe de Danse d'Agn&#232;s PICAUD</b></li><li>19h - Gymnase du Breuil</li></ul><p><u>Jeudi 15 mai<br /></u></p><ul><li><b>R&#233;cital de chant et piano</b></li><li>Avec Catherine CHABRUT et H&#233;l&#232;ne DELAGE</li><li>20h30 - Salle de Conf&#233;rences</li></ul><p><u>Vendredi 16 mai<br /></u></p><ul><li><b>Les Chorales d'enfants et d'adultes</b></li><li>Classes de Laure DESBRE et de Bernard PEROL</li><li>20h30 - Salle Coin du Curiste, Parc Thermal</li></ul><p><u>Samedi 17 mai<br /></u></p><ul><li><b>R&#233;cital de quatuors avec fl&#251;te (fl&#251;te, violon, alto, violoncelle)</b></li><li>Catherine LAURIN, Claire SAILLARD,&nbsp;Sylvie CAGNIONCLE, Herv&#233; HOTIER</li></ul><p>ENTREE GRATUITE<br />Renseignements au 04 73 29 90 12</p>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/semaine_culturelle_a_royat.php</guid>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:03:39 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Visite guid&#233;e du G&#233;oscope de Royat</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/visite_guidee_du_geoscope_de_royat.php</link>
		<description><![CDATA[Vendredi 16 mai &#224; 15h30 - Visite guid&#233;e par M. Couturi&#233;, g&#233;ologue et cr&#233;ateur du G&#233;oscope.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="photo geoscope" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/actus/r0_200805131138271.jpg" class="c_left" />Le G&#233;oscope de Royat est un parcours am&#233;nag&#233; dans le Parc Thermal, pour pr&#233;senter les principales roches des environs de Royat et de Clermont-Ferrand, ainsi que la structure et l'histoire g&#233;ologique du sous-sol. Il comporte des panneaux explicatifs en lave &#233;maill&#233;e et une vingtaine de tr&#232;s gros &#233;chantillons des principales roches locales, certains pesant plusieurs tonnes.<b><br /></b><b>Rendez-vous </b><b>vendredi 16 mai &#224; 15h30 pour une visite guid&#233;e exceptionnelle par </b><b>M. Couturi&#233;, g&#233;ologue et cr&#233;ateur du G&#233;oscope</b><b>.<br /></b></p><ul><li>Rendez-vous &#224; l'Office de Tourisme</li><li>Tarif : 3 euros avec Pass Loisirs - 3,50 euros sans Pass</li><li>Inscription obligatoire &#224; l'Office de Tourisme</li></ul>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/visite_guidee_du_geoscope_de_royat.php</guid>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:39:42 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Pass Loisirs 2008</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/pass_loisirs_2008.php</link>
		<description><![CDATA[Profitez de nombreux avantages, de gratuit&#233;s sur les animations et de r&#233;ductions chez nos commer&#231;ants partenaires en vous procurant le PASS LOISIRS 2008 &#224; l'office de tourisme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p class="c_center"><img alt="affiche" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/animation/r0_200804150906201.jpg" class="c_center" /></p><p>La carte de r&#233;duction "PASS LOISIRS", disponible &#224; l'office de tourisme, permet de b&#233;n&#233;ficier de nombreux avantages :</p><p><b><u>D&#201;TENTE-LOISIRS</u></b></p><p><b>Auvergne Loisirs </b>: <br />PONT du CH&#194;TEAU - 06 87 10 87 68<br />R&#233;duction de 2 &#128; sur une descente de l'Allier en   cano&#235; en 1/2 journ&#233;e</p><p><b>Ch&#226;teau de Murol</b>: <br />MUROL - 04 73 26 02 00<br />Tarif groupe &#224; la place tarif individuel</p><p><b>Casino de Royat</b> : <br />ROYAT - 04 73 29 52 52<br />R&#233;duction de 2 &#128; sur spectacles et d&#238;ners spectacles<br />R&#233;duction de 1 &#128; sur entr&#233;e Dancing</p><p><b>Le Volcan de Lemptegy</b><br />SAINT OURS LES ROCHES - 04 73 62 23 25<br />R&#233;duction de 0,50 &#128; sur visite p&#233;destre guid&#233;e adulte et sur visite en petit train (suivant disponibilit&#233;s)</p><p><b>Royatonic :</b><br />ROYAT - 0473295890<br />R&#233;duction de 2,50 &#128; sur entr&#233;e adulte</p><p><b>Saint-Nectaire Aventure</b> : <br />SAINT-NECTAIRE - 04 73 88 40 00<br />Remise de 5%</p><p><b>Terre d&#146;Oasis</b> : <br />ROYAT - 04 73 35 68 44<br />10% de r&#233;duction sur cours, stages, ateliers de Yoga<br />+ 1 s&#233;ance gratuite</p><p><b>Thalaforme : </b><br />CHAMALIERES - 04 73 35 98 73<br />Remise de 10%</p><p><b>Thematimbres :</b><br />ROYAT : 04 73 35 97 54<br />1 loupe lumineuse offerte &#224; partir de 20 &#128;  d'achat</p><p><u><b>CULTURE</b></u></p><p><b>Les Grottes du Cornadore :</b><br />SAINT-NECTAIRE - 04 73 88 57 97<br />Remise de 5% sur entr&#233;e</p><p><b>Les Myst&#232;res de Farges</b> : <br />SAINT-NECTAIRE - 04 73 88 52 25<br />R&#233;duction de 0,80 &#128;  sur entr&#233;e visite adulte<br />et 0,30 &#128; sur entr&#233;e visite enfant</p><p><b>Maison de la Pierre:</b><br />SAINT OURS LES ROCHES - 04 73 33 56 92<br />R&#233;duction de 0,20 &#128; sur entr&#233;e adulte</p><p><b><u>ARTISANAT</u></b></p><p><b>Verrerie du Marais : </b><br />RIOM - 04 73 38 61 25<br />Remise de 10% sur achat</p><p><b>Yopso Lave Emaill&#233;e : </b><br />ORCINES : 08 71 59 55 43<br />Remise de 5% sur les ventes &#224; emporter</p><p><u><b>RESTAURANTS</b></u></p><p><b>Au P&#146;tit Gourmet </b>: <br />CHAMALIERES - 04 73 37 08 00<br />Ap&#233;ritif offert (hors cocktails et champagne) pour tout repas command&#233;</p><p><b>Au Village Auvergnat : </b><br />ORCINES : 04 73 62 25 34<br />1 Kir p&#233;tillant offert pour tout repas command&#233;</p><p><b>Auberge du Coq : </b><br />CEYSSAT - 04 73 87 11 11<br />1 caf&#233; offert pour tout menu command&#233;</p><p><b>Brasserie l&#146;Europ&#233;en :</b><br />CHAMALIERES - 04 73 36 40 31<br />1 Diapason offert (cr&#232;me de griotte p&#233;tillant) pour tout repas command&#233;</p><p><b>H&#244;tel &#150; Restaurant &#171; Royal St-Mart&#187;: </b><br />ROYAT : 04 73 35 80 01<br />10 % de r&#233;duction sur tout repas command&#233;</p><p><b>H&#244;tel &#150; Restaurant &#171;C&#233;sar&#187; :</b><br />ROYAT -     04 73 35 80 15<br />10% de r&#233;duction sur chaque menu propos&#233;  (hors consommations et hors           pensions).</p><p><b>Le Cintra : </b><br />ROYAT - 04 73 35 95 50<br />1 sangria Maison offerte pour tout repas command&#233;</p><p><b><u>Le Garden : </u></b><br />CHAMALIERES - 04 73 37 32 26<br />1 Kir offert pour un repas command&#233;</p><p><b>Restaurant de la Toinette : </b><br />MURAT-LE-QUAIRE - 04 73 81 10 68<br />R&#233;duction de 1&#128; sur chaque menu</p><p><b>Restaurant &#171;Venice&#187; : </b><br />ROYAT - 04 73 29 52 52<br />1 cocktail Maison offert pour tout d&#238;ner command&#233;</p><p>V&#233;ritable passeport pour les loisirs et l&#146;animation, le Pass Loisirs vous permet   d&#146;acc&#233;der gratuitement ou avec r&#233;duction aux diverses animations pr&#233;par&#233;es pour vous par l'Office de Tourisme, et d'obtenir des tarifs et avantages int&#233;ressants propos&#233;s par nos partenaires afin d'agr&#233;menter votre s&#233;jour &#224; Royat.</p><p><u><b>LES AVANTAGES DE L&#146;OFFICE DE TOURISME<img alt="pass" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/animation/r0_200804150906212.jpg" class="c_right" /></b></u></p><p>¤ Gratuit&#233; sur les projections de films/documentaires<br />¤ R&#233;duction de 14 % sur les visites guid&#233;es<br />¤ Gratuit&#233; sur les conf&#233;rences de sant&#233;<br />¤ R&#233;duction de 50 % sur les promenades p&#233;destres<br />¤ Gratuit&#233; sur les ateliers di&#233;t&#233;tiques<br />¤ R&#233;duction de 40 % sur les sorties &#171;D&#233;couverte&#187;<br />¤ Gratuit&#233; sur les animations organis&#233;es en salle<br />(conf&#233;rence &#150; concert &#150; animation musicale)</p><p>Elle est en vente aux prix de :<br /><b>18 &#128; pour la population locale, valable d'avril &#224; octobre 2008</b><br /><b>10&#128; : Pass cures (3 semaines)</b><br /><b>5&#128; : Pass semaine (touristes)</b></p><p>N'h&#233;sitez plus !!!</p>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/pass_loisirs_2008.php</guid>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:16:35 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>March&#233;s du terroir</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/marches_du_terroir.php</link>
		<description><![CDATA[L'Office de tourisme de Royat-Chamali&#232;res organise durant la saison thermale 2008, des march&#233;s du terroir devant l'&#233;tablissement thermal de 9 h &#224; 13 h, les vendredis 23 mai, 13 juin, 4 et 25 juillet, 5 et 6 septembre et 10 octobre.
Fromages et charcuterie du Pays, g&#226;teaux et viennoiseries, foie gras, confitures sont &#224; l'honneur. Venez nombreux !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/05/marches_du_terroir.php</guid>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 05:38:46 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Lettre d'Information Royat-Chamali&#232;res - printemps 2008</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/newsletter/2008/04/lettre_d_information_royat-chamalieres_-_printemps_2008.php</link>
		<description><![CDATA[D&#233;couvrez les nouveaut&#233;s de la Station thermale et touristique de Royat - Chamali&#232;res.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#233;couvrez les nouveaut&#233;s de la Station thermale et touristique de Royat - Chamali&#232;res.</p><ul><li><b>SEMAINE VERTE</b><br/>
					  <i>Du 5 au 11 mai 2008, la station thermale et touristique de Royat-Chamali&#232;res met la fleur &#224; l'honneur avec sa toute nouvelle SEMAINE VERTE et son grand march&#233; PARC EN FLEURS.</i><br/>
				<p><a href="http://www.ot-royat.com/"><img alt="affiche" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/actus/r1_200804221140051.jpg" class="c_left" /></a><b>De nombreuses animations sont propos&#233;es :
visites guid&#233;es de jardins botaniques, conf&#233;rences, projections de
films, en pr&#233;sence de deux personnalit&#233;s exceptionnelles, Jean-Marie
PELT et Christian BOUCHARDY.</b></p><p><b>Cette semaine de manifestation d&#233;butera avec la venue de Monsieur Jean-Marie PELT, botaniste &#233;cologiste- toxicologue fran&#231;ais</b> fondateur de l'Institut Europ&#233;en
d'Ecologie, dont le but est de promouvoir et de d&#233;velopper toute
initiative visant &#224; l'am&#233;lioration de la qualit&#233; de vie, de
l'environnement et des rapports entre les hommes, les groupes et la
nature. Jean-Marie PELT sera pr&#233;sent lundi 5 mai, &#224; partir de 20
heures 30, dans les Salons du Casino, pour une conf&#233;rence intitul&#233;e &#171;
LA TERRE EN HERITAGE : QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ET LA PLANETE ? &#187;.
Cette prestation sera suivie d&#146;une d&#233;dicace des ouvrages de Monsieur
PELT.</p><p><b>Lors de notre f&#234;te des fleurs, jeudi 8 mai, nous aurons
le privil&#232;ge d&#146;accueillir Monsieur Christian BOUCHARDY, &#233;crivain et
r&#233;alisateur, sp&#233;cialiste de la faune sauvage d&#146;Europe</b>. Grand
d&#233;fenseur de la nature depuis pr&#232;s de 40 ans, Monsieur BOUCHARDY
pr&#233;sentera ses 2 derniers ouvrages, d&#233;dicacera et r&#233;pondra aux
questions, au Pavillon Saint-Mart, entre 14 heures et 18 heures.</p><p><a href="http://www.ot-royat.com/">Pour conna&#238;tre notre programme complet, cliquez ici</a></p></li><li><b>Patrimoine  naturel et historique du Parc Montjoly &#224; Chamali&#232;res</b><br/>
					  <i></i><br/>
				<p><b><a href="http://www.ot-royat.com"><img alt="photo" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/actus/200804291421241.jpg" class="c_right" /></a>Une premi&#232;re ! L'Office de Tourisme et la Mairie de Chamali&#232;res mettent en place une  visite guid&#233;e originale alliant d&#233;couverte de l'environnement, fleurissement&nbsp;et&nbsp; patrimoine architectural et historique de la ville.</b></p><p><b>Au programme :</b></p><ul><li>Jardin &#233;co-botanique " La chouette "</li><li>Histoire du Parc montjoly et de la Mairie</li><li>Eglise Notre-Dame</li><li>Quartier historique</li><li>Les moulins et la Tiretaine</li></ul><p><a href="http://www.ot-royat.com">Pour connaitre le programme, cliquez ici</a></p></li><li><b>Pass Loisirs 2008</b><br/>
					  <i>Profitez de nombreux avantages, de gratuit&#233;s sur les animations et de r&#233;ductions chez nos commer&#231;ants partenaires en vous procurant le PASS LOISIRS 2008 &#224; l'office de tourisme.</i><br/>
				<p><a href="http://www.ot-royat.com"><img alt="photo" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/animation/r0_200804150906212.jpg" class="c_left" /></a><b>La carte de r&#233;duction "PASS LOISIRS", disponible &#224; l'office de tourisme, permet de b&#233;n&#233;ficier de nombreux avantages :</b></p><p>- D&#233;tente/Loisirs : r&#233;ductions sur des sites touristiques, dont Royatonic !<br />- R&#233;ductions dans certains magasins<br />- Ap&#233;ritif ou caf&#233; offert dans les restaurants</p><p>V&#233;ritable
passeport pour les loisirs et l&#146;animation, le Pass Loisirs vous permet
d&#146;acc&#233;der gratuitement ou avec r&#233;duction aux diverses animations
pr&#233;par&#233;es pour vous par l'Office de Tourisme, et d'obtenir des tarifs
et avantages int&#233;ressants propos&#233;s par nos partenaires afin
d'agr&#233;menter votre s&#233;jour &#224; Royat.</p><p><a href="http://www.ot-royat.com">N'h&#233;sitez plus !!! <br />Pour plus de renseignements, cliquez ici</a></p></li><li><b>Fibromyalgie et th&#233;rapeutique hydromin&#233;rale</b><br/>
					  <i>Des r&#233;sultats encourageants !</i><br/>
				<p><b><a href="http://www.ot-royat.com"><img alt="photo" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/thermalisme/r0_200804291158251.jpg" class="c_right" /></a>Une &#233;tude pr&#233;liminaire &#171; Fibromyalgie et th&#233;rapeutique hydromin&#233;rale : &#233;valuation de la cure de Royat chez 69 patients &#187;, r&#233;alis&#233;e en 2006, montre que la cure de Royat am&#233;liore la symptomatologie de la fibromyalgie et que cette am&#233;lioration subsiste &#224; trois mois (fin du suivi).</b></p><p>Il est &#224; noter que l&#146;effet de la cure thermale se surajoute &#224; l&#146;effet des th&#233;rapeutiques habituelles, les patients n&#146;ayant pas stopp&#233; leurs traitements m&#233;dicamenteux pendant la dur&#233;e de l&#146;&#233;tude.<br />Au vu des bons r&#233;sultats de cette &#233;tude pr&#233;liminaire, la Soci&#233;t&#233;
M&#233;dicale de Royat envisage de d&#233;poser un dossier pour le financement d&#146;une &#233;tude plus pouss&#233;e dont
les r&#233;sultats devraient permettre, &#224; terme, une prise en charge plus
affin&#233;e des patients fibromyalgiques aux thermes de Royat.</p><p><a href="http://www.ot-royat.com">Pour en savoir plus, cliquez ici.</a></p></li></ul>]]></content:encoded>
		<author>info@ot-royat.com (Office de Tourisme de Royat)</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/newsletter/2008/04/lettre_d_information_royat-chamalieres_-_printemps_2008.php</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:29:16 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Patrimoine  naturel et historique du Parc Montjoly &#224; Chamali&#232;res</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/patrimoine_naturel_et_historique_du_parc_montjoly_a_chamalieres.php</link>
		<description><![CDATA[Une premi&#232;re ! L'Office de Tourisme et la Mairie de Chamali&#232;res mettent en place une  visite guid&#233;e originale alliant d&#233;couverte de l'environnement, fleurissement, patrimoine architectural et historique de La ville.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b><p class="c_center"><img alt="photos" src="http://www.ot-royat.com/admin/upload_images/actus/200804291110181.jpg" class="c_center" /></p>Une premi&#232;re ! L'Office de Tourisme et la Mairie de Chamali&#232;res mettent en place une  visite guid&#233;e originale alliant d&#233;couverte de l'environnement, du fleurissement de la ville, et celui du patrimoine architectural et historique de La ville.</b></p><p><b>Au programme</b> :</p><ul><li>Jardin &#233;co-botanique et p&#233;dagogique " La chouette "</li><li>Histoire du Parc montjoly et de la Mairie</li><li>Eglise Notre-Dame</li><li>Quartier historique</li><li>Les moulins et la Tiretaine</li></ul><p><b>Dates</b> :</p><ul><li>Vendredi 2 mai</li><li>Vendredi 23 mai</li><li>Vendredi 13 juin</li><li>Vendredi 25 juillet</li><li>Vendredi 5 septembre</li><li>Vendredi 26 septembre</li><li>Vendredi 17 octobre</li></ul><p><b><u>Rendez-vous</u> :</b></p><ul><li><b>14h30 &#224; l'Office de Tourisme</b></li><li><b>14h45 au jardin &#233;co-botanique "La Chouette"</b></li></ul><p><b>Inscription &#224; l'Office de Tourisme <br />(04 73 29 74 70 ou info@ot-royat.com)<br /></b></p><p><b><u>Tarifs</u> : </b></p><ul><li><b>3,50 euros</b></li><li><b>3 euros pour les titulaires du Pass Loisirs</b></li></ul><p><b><br /><u>A noter</u> :<br /></b><br /><b>Visite du jardin &#233;co-botanique et p&#233;dagogique " La Chouette " tous les vendredis du 16 mai au 17 octobre 2008 </b>(en dehors des dates cit&#233;es ci-dessus). </p><ul><li>Inscription &#224; l'Office de Tourisme (04 73 29 74 70 ou info@ot-royat.com)</li><li>Visite gratuite</li><li>Rendez-vous &#224; 14h45 au Parc Montjoly (jardin longeant la Mairie)</li></ul>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/patrimoine_naturel_et_historique_du_parc_montjoly_a_chamalieres.php</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:12:35 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Fibromyalgie et th&#233;rapeutique hydromin&#233;rale : des r&#233;sultats encourageants !</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/fibromyalgie_et_therapeutique_hydrominerale_des_resultats_encourageants_.php</link>
		<description><![CDATA[Une &#233;tude pr&#233;liminaire &#171; Fibromyalgie et th&#233;rapeutique hydromin&#233;rale : &#233;valuation de la cure de Royat chez 69 patients &#187;, r&#233;alis&#233;e en 2006, montre que la cure de Royat am&#233;liore la symptomatologie de la fibromyalgie et que cette am&#233;lioration subsiste &#224; trois mois (fin du suivi).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Une &#233;tude pr&#233;liminaire &#171; Fibromyalgie et th&#233;rapeutique hydromin&#233;rale : &#233;valuation de la cure de Royat chez 69 patients &#187; </b>a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e en 2006 &#224; la demande du Centre d&#146;Evaluation et de Traitement de la Douleur du CHU de Clermont-Ferrand et selon un protocole valid&#233; par le Dr Pascale PICARD, responsable du Centre anti-douleur.</p><p>Les r&#233;sultats montrent que la cure de Royat am&#233;liore la symptomatologie de la fibromyalgie et que cette am&#233;lioration subsiste &#224; trois mois (fin du suivi).</p><p><b><u>RESULTATS</u></b></p><ul><li><b>La symptomatologie</b> (douleur, fatigue, qualit&#233; du sommeil, raideur musculaire, tension nerveuse et d&#233;prime)<b> est am&#233;lior&#233;e par la cure et reste am&#233;lior&#233;e &#224; trois mois (fin du suivi).</b></li><li>Diminution de l&#146;intensit&#233; douloureuse de 21%</li><li>Am&#233;lioration de la qualit&#233; du sommeil de 16</li><li>Diminution de la raideur musculaire de 23%</li><li>Diminution de la tension nerveuse de 24% par rapport &#224; la semaine pr&#233;c&#233;dant la cure.</li><li>Une poursuite significative des effets de la cure au niveau de la fatigue ( -11%)</li></ul><p><b>Il est &#224; noter que l&#146;effet de la cure thermale se surajoute &#224; l&#146;effet des th&#233;rapeutiques habituelles</b>, les patients n&#146;ayant pas stopp&#233; leurs traitements m&#233;dicamenteux pendant la dur&#233;e de l&#146;&#233;tude.</p><p><b>Au vu des bons r&#233;sultats de cette &#233;tude pr&#233;liminaire, la Soci&#233;t&#233; M&#233;dicale de Royat envisage de d&#233;poser un dossier aupr&#232;s de l&#146;AFRETh</b> (Association Fran&#231;aise pour la Recherche Thermale) <b>pour le financement d&#146;une &#233;tude plus pouss&#233;e </b>dont les r&#233;sultats devraient permettre, &#224; terme, une prise en charge plus affin&#233;e des patients fibromyalgiques aux thermes de Royat.</p><p>Plus d&#146;infos sur le traitement thermal de la Fibromyalgie &#224; Royat : http://fibromyalgie.soin.info</p>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/fibromyalgie_et_therapeutique_hydrominerale_des_resultats_encourageants_.php</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:19:49 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Cures 2008, la saison est lanc&#233;e !</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/cures_2008_la_saison_est_lancee_.php</link>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui lundi 14 avril, l'Etablissement thermal de Royat ouvre ses portes aux curistes pour 6 mois d'activit&#233;. Pour cette nouvelle saison, la direction de l'&#233;tablissement souhaite am&#233;liorer  la qualit&#233; et les conditions d'accueil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La saison thermale 2008 commence le lundi 14 avril et s'ach&#232;vera le 18 octobre.</p><p>L'an dernier, 8000 curistes avaient fr&#233;quent&#233; la Station thermale de Royat - Chamali&#232;res.</p><p>Cette ann&#233;e, l'objectif est d'accueillir tout autant de curistes dans les meilleures conditions : accueil, pr&#233;sence, accompagnement.</p><p>Vous souffrez de douleurs rhumatismales ou art&#233;rielles ? Vous souhaitez programmer votre cure &#224; Royat - Chamali&#232;res ? Contactez l'&#233;tablissement <br />au <b>04 73 29 51 51.</b></p>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/cures_2008_la_saison_est_lancee_.php</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:19:40 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Thermes de Royat - Journ&#233;e  Portes Ouvertes et d'Information</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/thermes_de_royat_-_journee_portes_ouvertes_et_d_information.php</link>
		<description><![CDATA[Samedi 26 avril 2008 de 14h &#224; 18h - Rhumatisme et art&#233;rite, la cure thermale, un traitement naturel et efficace &#224; Royat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Samedi 26 avril 2008 de 14h &#224; 18h.</b></p><p><b>NOUVEAU : Informations m&#233;dicales<br />Assistez &#224; des conf&#233;rences&nbsp;:<br /></b></p><p>14h30 -<b> " Les troubles de la microcirculation, syndrome de Raynaud et scl&#233;rodermie "</b>, anim&#233;e par le Docteur Jacques BODY.</p><p>15h30 - <b>" La fibromyalgie ",</b> par le Docteur Fran&#231;oise MOREL.</p><p>16h30 <b>- " L'arthrose ",</b> par les Docteurs Marie-Claire FANGET et Roselyne SIMONDET-LEOTY.</p><p>17h30 - <b>" Les maladies cardio-art&#233;rielles, cholest&#233;rol et alimentation "</b>, par le Docteur Patrick ROUX.</p><p><b>La F&#233;d&#233;ration Fran&#231;aise de Cardiologie</b>, repr&#233;sent&#233;e par le Club Coeur et Sant&#233;, <b>A.F.D.O.C.</b> (Association des Op&#233;r&#233;s du Coeur) et <b>l'A.F.A.U.</b> (Association des Fibromalgiques d'Auvergne) seront &#233;galement pr&#233;sents pour compl&#233;ter cette information sur ces pathologies.</p><p><b>Enfin, de mani&#232;re exceptionnelle, un grand &nbsp;nombre de services se soins serons ouverts afin de vous pr&#233;senter leurs &#233;quipements : </b></p><ul><li>Couloir de marche</li><li>piscine de mobilisation</li><li>application de boue thermale</li><li>bains</li><li>douches</li><li>soins sp&#233;cifiques concenant le syndrome de Raynaud</li></ul>]]></content:encoded>
		<author>Office de Tourisme de Royat-Chamali&#232;res</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ot-royat.com/actualite/2008/04/thermes_de_royat_-_journee_portes_ouvertes_et_d_information.php</guid>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:29:38 +0200</pubDate>
	</item><item>
		<title>Royatonic</title>
		<link>http://www.ot-royat.com/actualite/2008/02/royatonic.php</link>
		<description><![CDATA[Ouverture du centre Thermoludique ROYATONIC depuis le vendredi 9 novembre 2007 ! C'est sous une majestueuse coupole de bois dans un d&#233;cor volcanique et sur 2 400 m&#178; que vous attendent forme, relaxation et bien-&#234;tre.]]></description>
